| Mois | JO | JO N-1 | Budget mois (€) | Budget moy/jour (€) | N-1 (€) | Moy/jour N-1 (€) | Δ N-1 | Commentaire |
|---|
| Mois | Achats % | N-1 % | Δ pts | Coût prod labo % | N-1 % | Δ pts | Personnel % | N-1 % | Δ pts | Charges fixes % | N-1 % | Δ pts | Ch. variables % | N-1 % | Δ pts | Impôts & taxes % | EBITDA € | % EBITDA | % EBITDA N-1 | Δ pts | Commentaire |
|---|
Listez tous les projets capex envisagés. La mensualité se calcule automatiquement à partir du montant et de la durée d'amortissement.
| Désignation | Catégorie | Montant HT (€) | Mois prévu | Financement | Durée (ans) | Mensualité (€) | Priorité | Commentaire / ROI | Statut |
|---|
Work in progress — section à venir.
Work in progress — section à venir.
Work in progress — section à venir.
La Famille · définitions & vocabulaire de pilotage · v0.1 (juillet 2026)
| Indicateur | Définition retenue chez La Famille |
|---|---|
| CA HT / CA Business | Chiffre d'affaires des points de vente, hors taxes, hors revenus franchiseur. |
| CA Enseigne | CA des succursales exploitées en propre (≈ CA Business). |
| CA Groupe / CA Total | CA Enseigne + revenus franchiseur (royalties, coopération, comm. & mkg). |
| Panier moyen | CA ÷ nombre de commandes. |
| Fréquentation | Nombre de commandes (proxy du nombre de couverts). |
| CA / jour ouvré | CA ÷ nombre de jours ouvrés de la période. |
| Coût Matière | Achats consommés totaux (100 %). |
| Frais de Personnel | Total personnel + 70 % du coût de production (split contractuel). |
| Autres Frais | Charges externes + 30 % du coût de production. |
| EBITDA | CA − Coût Matière − Frais de Personnel − Autres Frais − Impôts & taxes − Charges variables. |
| Royalties | Redevance de franchise = 5 % (succursales & franchisés). |
| Coopération commerciale | 5 % de la base coopérable — succursales : 80 % des achats réels ; franchisés : 22 % du CA (proxy achats). |
| Communication & Marketing | 2 % du CA des franchisés de plus d'un an. |
| Croissance comparable | Évolution à périmètre constant (PDV présents sur les deux périodes). |
| Croissance totale | Évolution tous PDV inclus (intègre ouvertures / fermetures). |
| Terme | Sens |
|---|---|
| PDV | Point de vente (restaurant, cantine, corporate). |
| BU | Business Unit : Restaurant · Cantine Digitale · Corporate Events · Labo. |
| Enseigne | Périmètre des succursales exploitées en propre. |
| Franchisé | PDV du réseau en franchise : on suit son CA (pas son P&L). |
| Franchiseur | La Famille en tant que percepteur de royalties / coopération. |
| Labo | Unité de production centralisée qui produit et refacture aux PDV. |
| Holding | LF Group (fonctions support, refacturation siège) ; Dynastie = holding de tête (LBO). |
| Mandat de Président | Rémunération des dirigeants portée par la Holding. |
| Pilote | Outil de caisse — source du CA, de la fréquentation et du panier. |
| TDB Equidem | Tableau de bord de gestion par PDV — source du P&L des succursales. |
| FEC | Fichier des Écritures Comptables — source comptable (11 sociétés). |
| Exercice (FY) | 1er juillet N-1 → 30 juin N (ex. FY27 = 01/07/2026 → 30/06/2027). |
| Data signée | Donnée validée par le DAF, traçable jusqu'au FEC, opposable. |
| Règle | Pourquoi |
|---|---|
| CA Enseigne ≠ CA Groupe | Toujours préciser : l'Enseigne exclut les revenus franchiseur, le Groupe les inclut. |
| Comparable vs total | Une croissance doit indiquer son périmètre (iso ou avec ouvertures). |
| Encaissé ≠ reconnu | La trésorerie (Pennylane) n'est pas le CA reconnu. |
| Éliminations intra-groupe | Neutraliser les flux internes (labos, refac siège) avant d'agréger. |
| Labo = coût prod négatif | Le labo refacture sa production aux PDV : son coût net est ≈ 0 par pôle. |
| Ouverture récente = 0 | Un PDV en montée en charge (ex. Nantes) à 0 n'est pas une contre-performance. |
| Convention de signe | Dans la base de gestion : charge = positif, revenu = négatif. |
La Famille · comment on produit chaque clôture · v0.1 (juillet 2026)
Reporting de pilotage : CA, P&L par PDV, ratios.
Fréquence : chaque début de mois suivant.
Comptes clos, covenants, board, banque.
Fréquence : 1×/an à la fin de l'exercice.
| Clôture | Documents fournis par Philippe (DAF) |
|---|---|
| Mensuelle | Exports Pilote (CA RESTO / CANTINE / CORPO) + TDB Equidem par entité (onglets « Tdb [PDV] »). |
| Annuelle FY | FEC des 11 sociétés + fichiers de clôture centralisée + charges à immobiliser + notifications bancaires. |
| Clôture | Livrables Waarde |
|---|---|
| Mensuelle | Base Plate + Log · Dashboard online à jour · note de reporting (si demandée). |
| Annuelle FY | Bilan + P&L board · test des covenants · board FY · reporting banque. |
| Mois | Statut | Détail / faits marquants |
|---|---|---|
| Juil. 2025 | ✅ Arrêté | Ouverture de l'exercice FY26. |
| Août 2025 | ✅ Arrêté | Creux saisonnier estival (activité réduite). |
| Sept. 2025 | ✅ Arrêté | Arrêté mensuel de gestion. |
| Oct. 2025 | ✅ Arrêté | Arrêté mensuel de gestion. |
| Nov. 2025 | ✅ Arrêté | Arrêté mensuel de gestion. |
| Déc. 2025 | ✅ Arrêté | Arrêté mensuel de gestion. |
| Janv. 2026 | ✅ Arrêté | Arrêté mensuel de gestion. |
| Fév. 2026 | ✅ Arrêté | Bilan consolidé reconstruit au 28/02/2026 (base du board). |
| Mars 2026 | ✅ Arrêté | 62 lignes Pilote (34 resto + 13 cantines + 13 corpo) + 27 PDV P&L ; board Avril 2026. |
| Avril 2026 | ✅ Arrêté | Reforecast FY26 ; reporting Avril 2026. |
| Mai 2026 | ⏳ À consigner | — |
| Juin 2026 | 🔒 Clôture FY | Clôture annuelle : atterrissage FY26, board, reporting banque, test des covenants. |
▸ FY27 (juil. 2026 → juin 2027) : nouvel exercice — juillet 2026 en cours, le suivi se complète à chaque arrêté mensuel.